平安大華鑫安混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:001665)
凈值 (2018-11-21) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0270 | 0.097% | -11.16% | 中風險 | 10元 |
注:以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征
充分挖掘股票、固定收益等大類資產,
嚴格控制風險,實現穩定增值。

主投方向及策略
倉位靈活,股票投資比例在0-90%之間靈活調整,積極應對市場變化,力爭穩定回報。

基金全稱 | 平安大華鑫安混合型證券投資基金(C類) |
基金簡稱 | 平安大華鑫安混合C |
基金代碼 | 001665 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2015-12-11 |
基金經理 | 施旭 ,高勇標 |
風險收益特征 | 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
股票投資比例 | 0-90% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安大華基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金通過靈活的資產配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求在嚴格控制風險的基礎上實現基金資產的持續穩定增值。 |
投資理念 | 為有效實施投資策略,本基金將在資產配置允許的范圍內,采取相對靈活的資產配置策略。在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與股票、權證等權益類資產的投資,以增加基金收益。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金等)以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×40%+中證全債指數收益率×60% |
銷售機構 | 平安大華基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |
成立日期:2015-12-11截至日期:
2018-11-21
歷史業績
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大華鑫安混合C收益率 | + 0.00% | + 0.49% | -2.19% | -9.28% | -9.12% | -11.16% | + 2.09% | -- | +2.70% |
業績比較基準收益率 | +0.51% | +1.99% | +0.29% | -4.43% | -3.25% | -4.66% | +0.95% | -- | +0.02% |

施旭
任職時間:2015年至今
施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安大華深證300指數增強型證券投資基金、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鑫享混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安大華股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安大華轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安大華量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

高勇標
任職時間:2017年4月至今
高勇標先生,西南財經大學碩士,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入我司,任投資研究部固定收益組投資經理。現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
--
--
截止日期:2018-09-30平安大華鑫安混合C資產分布
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 32.27% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 100.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 0.00% |
其他 | -32.27% |
前10大股持倉占比:26.38%
截止日期:
2018-09-30
平安大華鑫安混合C10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
603156 | 養元飲品 | 52,804 | 2,644,952.36 | 11.59 |
000540 | 中天金融 | 250,950 | 998,781.00 | 4.38 |
300713 | 英可瑞 | 12,614 | 339,442.74 | 1.49 |
600271 | 航天信息 | 11,400 | 317,262.00 | 1.39 |
600031 | 三一重工 | 35,200 | 312,576.00 | 1.37 |
600104 | 上汽集團 | 9,100 | 302,848.00 | 1.33 |
600519 | 貴州茅臺 | 400 | 292,000.00 | 1.28 |
600887 | 伊利股份 | 10,700 | 274,776.00 | 1.20 |
000858 | 五糧液 | 4,000 | 271,800.00 | 1.19 |
000651 | 格力電器 | 6,600 | 265,320.00 | 1.16 |
總計 | 6,019,758.10 | 26.38 |
截止日期:
2018-09-30
平安大華鑫安混合C前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
17080200001KHZ | 國開1701 | 110,000 | 11,066,000.00 | 48.50 |
總計 | 11,066,000.00 | 48.50 |
截止日期:
2018-09-30
平安大華鑫安混合C資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0.00 |
C | 制造業 | 27.43 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.00 |
J | 金融業 | 0.89 |
K | 房地產業 | 4.38 |
L | 租賃和商務服務業 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 32.71 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有期間<7天 | 1.5% | |
7天≤持有期限<30天 | 0.50% | |
30天≤持有期限<365天 | 0.10% | |
365天≤持有期限<730天 | 0.05% | |
持有期限≥730 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 0.80% |
---|---|
托管費 | 0.25% |
銷售服務年費 | 0.40% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告